De kosten voor bewindvoering moet je zelf betalen. Als je daar niet genoeg geld voor hebt dan kunnen wij namens jou bijzondere bijstand aanvragen bij sociale zaken/de gemeente. Hieronder tref je een overzicht van de kosten. Deze bedragen zijn standaardbedragen die vastgesteld zijn door de rechter. Voor meer informatie over de kosten kun je contact met ons opnemen.
| Bewindvoering (1 persoon) | Tarieven incl. 0% BTW |
| Start | € 767,00 |
| Maandtarief zonder schulden | € 135,83 |
| Maandtarief met schulden | € 175,58 |
| Eindafrekening en verantwoording | € 288,00 |
| Bewindvoering (2 personen) | Tarieven incl. 0% BTW |
| Start | € 920,00 |
| Maandtarief zonder schulden | € 162,83 |
| Maandtarief met schulden | € 210,67 |
| Eindafrekening en verantwoording | € 346,00 |
| Afwijkende tarieven | Tarieven incl. 0% BTW |
| Uurtarief | € 95,90 |
| Verhuizing/verkoop/ontruiming | € 478,00 |
| PGB beheer | € 718,00 |
