De kosten voor bewindvoering moet je zelf betalen. Als je daar niet genoeg geld voor hebt dan kunnen wij namens jou bijzondere bijstand aanvragen bij sociale zaken/de gemeente. Hieronder tref je een overzicht van de kosten. Deze bedragen zijn standaardbedragen die vastgesteld zijn door de rechter. Voor meer informatie over de kosten kun je contact met ons opnemen.
| Bewindvoering (1 persoon) | Tarieven incl. 21% BTW | Tarieven excl. 21% BTW |
| Start | € 798,60 | € 660,00 |
| Maandtarief zonder schulden | € 141,47 | € 116,92 |
| Maandtarief met schulden | € 182,91 | € 151,17 |
| Eindafrekening en verantwoording | € 300,08 | € 248,- |
| Bewindvoering (2 personen) | Tarieven incl. 21% BTW | Tarieven excl. 21% BTW |
| Start | € 958,32 | € 792,- |
| Maandtarief zonder schulden | € 169,50 | € 140,08 |
| Maandtarief met schulden | € 219,41 | € 181,33 |
| Eindafrekening en verantwoording | € 360,58 | € 298,00 |
| Afwijkende tarieven | Tarieven incl. 21% BTW | Tarieven excl. 21% BTW |
| Uurtarief | € 99,83 | € 82,50 |
| Verhuizing/verkoop/ontruiming | € 498,52 | € 412,00 |
| PGB beheer | € 747,78 | € 618,00 |
